Chính vì vậy, đây là vấn đề luôn được người lao động quan tâm và đặt câu hỏi: Mức lương cơ bản sẽ nhận được là bao nhiêu? Tổng thu nhập để ra sau khi trừ các khoản chi phí còn lại được bao nhiêu? Mức lương thay đổi như thế nào trong thời gian làm việc?
Để giúp người lao động hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ cán bộ tư vấn và ban quản trị chúng tôi sẽ giải đáp rõ nhất những thông tin này
Mức lương, thu nhập khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là thức mắc phổ biến của nhiều lao động.
1. Lương cơ bản ký là bao nhiêu?
Mức lương này gần như không thay đổi tại Nhật trong vài năm nay, mỗi năm vẫn tăng lên theo tỷ lệ nhất định tại từng vùng, tuy nhiên tỷ lệ thay đổi không cao.
Lưu ý một chút vì đây là mức lương tối thiểu mà người lao động nhận được, cùng với vị trí công việc nhưng nếu là công nhân Nhật sẽ được trả cao hơn.
Do vậy người lao động cũng không phải quá thắc mắc về mức thu nhập này và hoàn toàn yên tâm là sẽ được mức tối thiểu nằm trong khoảng này.
Tính theo tỷ giá cuối năm 2020 Yên = 217 đồng cao hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2018. Theo tỷ giá này thì với mức lương như trên người lao động nhận được hàng tháng từ 21.000.000 – 27.000.000 đ (tương đương 1.000 – 1.270 USD/tháng).
“Thời gian gần đây mức tỷ giá thông thường của đồng Yên Nhật rơi vào khoảng 210-230 đồng/Yên”, tương đương mức lương người lao động nhận được từ 27,6 – 33,5 triệu đồng/tháng (1.200 -1.500 USD/tháng)
Lương của người lao động áp theo luật lao động Nhật Bản, mức lương này tính theo giờ làm việc, mỗi giờ nhận được từ 650 – 850 Yên/giờ. Yêu cầu 8 tiếng/ngày, mỗi tuần từ 40-44 tiếng.
Bạn Xuân, thực tập sinh đơn thực phẩm chia sẻ mỗi tháng bạn tiết kiệm được 17-18 Man (tương đương 38-40 triệu) sau khi trừ các khoản chi phí
2. Lương tối thiểu các vùng Nhật Bản tăng mạnh
Tuy nghiên kể từ ngày 1/01/2020 Nhật Bản sẽ tăng mức thuế giá trị gia tăng từ 8% lên 10 %
So với thời điểm trước đó, mức lương tối thiểu vùng này tăng từ 26-29 yên/h, mức tăng này có thể tăng cao hơn nữa tuỳ vào quy mô xí nghiệp và tính chất công việc. Cụ thể mức lương tối thiêủ vùng 2020 sẽ được điều chỉnh như sau
THỨ TỰ | LƯƠNG MỖI GIỜ | 都道府県(前年比 上昇率)Mức tăng mức lương tối thiểu vùng so với năm trước |
1 | 1,013円 | Tokyo – 東京 (+28円) |
2 | 1,011円 | Kanagawa – 神奈川 (+28円) |
3 | 964円 | Osaka – 大阪 (+28円) |
4 | 926円 | Saitama – 埼玉 (+28円) Aichi – 愛知 (+28円) |
5 | 923円 | Chiba – 千葉(+28円) |
6 | 909円 | Kyoto- 京都 (+27円) |
7 | 899円 | Hyogo – 兵庫 (+28円) |
8 | 885円 | Shizuoka – 静岡 (+27円) |
9 | 873円 | Mie – 三重 (+27円) |
10 | 871円 | Hiroshima – 広島 (+27円) |
11 | 866円 | Saga – 滋賀 (+27円) |
12 | 861円 | Hokkaido – 北海道(+26円) |
13 | 853円 | Tochigi – 栃木(+27円) |
14 | 851円 | Gifu – 岐阜(+26円) |
15 | 849円 | Ibaraki – 茨城(+27円) |
16 | 848円 | Toyama – 富山(+27円) Nagano – 長野(+27円) |
17 | 841円 | Fukuoka – 福岡(+27円) |
18 | 837円 | Yamanashi – 山梨(+27円) Nara – 奈良(+26円) |
19 | 835円 | Gunma – 群馬(+26円) |
20 | 833円 | Okayama – 岡山(+26円) |
21 | 832円 | Ishikawa – 石川(+26円) |
22 | 830円 | Nigata – 新潟(+27円) Wakayama – 和歌山(+27円) |
23 | 829円 | Fukui – 福井(+26円) Yamaguchi – 山口(+27円) |
24 | 824円 | Miyagi – 宮城(+26円) |
25 | 818円 | Kagawa – 香川(+26円) |
26 | 798円 | Fukushima – 福島(+26円) |
27 | 793円 | Tokushima – 徳島(+27円) |
28 | 790円 | Aomori – 青森(+28円) Iwate – 岩手(+28円) Akita – 秋田(+28円) Yamagata – 山形(+27円) Tottori – 鳥取 (+28円) Shimane – 島根 (+26円) Ehime – 愛媛 (+26円) Kochi – 高知(+28円) Saga – 佐賀(+28円) Nagasaki – 長崎(+28円) Kumamoto – 熊本(+28円) Oita – 大分(+28円) Miayaki – 宮崎(+28円) Kagoshima – 鹿児島(+29円) Okinawa – 沖縄(+28円) |
Dưới đây là bảng lương tối thiểu 47 tỉnh trước đó của Nhật
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
Aomori | 716 | (738) | |
Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
Nagano | 790 | (820) | 09/10/2017 |
Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
Bình Quân | 823 | (848) | – |
Ghi chú: Mức lương đề cập phía trên là mức lương tối thiểu theo 1 giờ làm việc tại Nhật Bản.
Như vậy, so với thời điểm năm ngoái mức lương tối thiểu vùng của các thành phố tăng khá nhiều. Tokyo tăng 28 yên/ giờ, Okinawa tăng 28 yên/ giờ; Hokkaido tăng 26 yen/ giờ
Thành phố có mức lương tăng nhiều nhất chính là Kagoshima ( 29 yên/h), tiếp theo là Tokyo, Kanagawa, Osaka, Saitama, Aichi, Chiba, Hyogo, Aomori, Iwate, Akita, Tottori, Kochi, Saga, Nagasak, Kumamoto, Miyagi, Okinawa ở mức 28 yên/h; Các thành phố còn lại tăng 26-27 yên/ h so với các năm trước
Cũng theo bảng danh sách này Tokyo tiếp tục là thành phố có mức lương tối thiểu vùng cao nhất Nhật Bản với 1013 yên/h, tiếp theo là Kanagawa và Osaka. Các tỉnh có mức lương tối thiểu vùng thấp nhất là 790 yên/h gồm Aomori, Iwate, Akira, Yamagata, Tottori, Shimane, Ehime, Kochi, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Mitagi, Kagoshima, Okinawa.
2. Thực lĩnh người lao động nhận được bao nhiêu?
Tiền ăn thì người lao động phải tự túc và làm thế nào để tiết kiệm nhất. Lương thực lĩnh người lao động nhận được từ 80.000 đến 110.000 Yên/tháng. (Lưu ý: Đây là mức lương tối thiểu mà người lao động nhận được).
Mỗi tháng, trung bình làm việc ở Nhật để ra được 18.000.000 đến 24.500.000 đồng. Đây là khoản thu nhập cao đối với lao động Việt Nam, tuy nhiên đây là thu nhập không tính làm thêm.
Nếu có giờ làm thêm, thu nhập của người lao động sẽ rất tốt. Lương làm thêm tôi sẽ nói rõ hơn ở các bài khác.